| 設 計 | 三栄美装興業 |
| 施 工 | 三栄美装興業 |
| 竣 工 | 2005年7月20日 |
| 融雪総面積 | 44.7平方メートル |
| 表面仕上げ | 市道歩道・・・密粒度アスファルト3cm |
| 駐車場・・・30cm×30cm t=6cm カラー平板 | |
| 階段・・・既設階段はつり 15cm×15cmタイル仕上げ | |
| 物置屋根・・・物置内面からステンレス鋼管を貼り付け保持 | |
| ボイラー定格発熱量 | 9,270kcal/h (10.8kW) |
| 総回路数 | 6回路 |
| 推定灯油使用量 | 436L/年 (25,288円/年) *灯油価格:58円/L (降雪量や運転モードによって変化します) |
| 推定面積消費量 | 9.8L/m2/年 (568円/m2/年) *灯油価格:58円/L (降雪量や運転モードによって変化します) |
| 耐圧試験 | 4kg/cm2 10分間加圧 漏れ無しを確認 |
| 設計発熱量 | 207Kcal/h/回路 |
| 流量調節 | 各回路全てに流量調節可能 |
| センサー | 路盤温度センサー,降雪センサー |
| 運転モード | 上記センサーによる選択自動運転または手動運転 |
Copyright (C) 2005 三栄工業 All Rights Reserved.